У таблиці нижче наведено інформацію про ціни на бронювання місця, що залежать від категорії місця, відстані подорожі та валюти оплати.
Валюта | Код | Маршрути короткої та середньої дальності* | Маршрути великої дальності** | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класика | Крісло-ліжко | Реклайнер | Столик | Панорама | Одне | Класика | Крісло-ліжко | Реклайнер | Столик | Панорама | Одне | ||
Євро | EUR | 1.49 | N/A | N/A | 1.99 | 2.99 | 1.49 | 2.99 | N/A | N/A | 3.49 | 4.99 | 2.99 |
Дол. США | USD | 1.49 | N/A | N/A | 2.49 | 4.99 | 1.49 | 2.99 | N/A | N/A | 4.99 | 7.99 | 2.99 |
Чеська крона | CHF | 2 | N/A | N/A | 3 | 6 | 2 | 4 | N/A | N/A | 6 | 8 | 4 |
Чеська крона | CZK | 9 | N/A | N/A | 19 | 29 | 9 | 39 | N/A | N/A | 59 | 89 | 39 |
Угорський форинт | HUF | 450 | N/A | N/A | 600 | 1200 | 450 | 900 | N/A | N/A | 1200 | 1800 | 900 |
Норвезька крона | NOK | 15 | N/A | N/A | 25 | 35 | 15 | 20 | N/A | N/A | 30 | 40 | 20 |
Шведська крона | SEK | 15 | N/A | N/A | 25 | 35 | 15 | 20 | N/A | N/A | 30 | 40 | 20 |
Болгарський лев | BGN | 2.99 | N/A | N/A | 3.99 | 5.99 | 2.99 | 5.99 | N/A | N/A | 6.99 | 9.99 | 5.99 |
Румунський лей | RON | 8.99 | N/A | N/A | 11.99 | 16.99 | 6.99 | 16.99 | N/A | N/A | 19.99 | 29.99 | 14.99 |
Британський фунт | GBP | 0.99 | N/A | N/A | 1.49 | 2.49 | 0.99 | 1.99 | N/A | N/A | 2.49 | 4.49 | 1.99 |
Польський злотий | PLN | 3 | N/A | N/A | 5 | 9 | 2 | 8 | N/A | N/A | 11 | 15 | 6 |
Хорватська куна | HRK | 11 | N/A | N/A | 15 | 22,50 | 10 | 22,50 | N/A | N/A | 26 | 37,50 | 20 |
Датська крона | DKK | 10 | N/A | N/A | 15 | 20 | 10 | 20 | N/A | N/A | 25 | 35 | 20 |
Сербський динар | RSD | 170 | N/A | N/A | 200 | 400 | 170 | 350 | N/A | N/A | 400 | 700 | 350 |
Конвертовна марка | BAM | 3 | N/A | N/A | 4 | 8 | 3 | 6 | N/A | N/A | 8 | 12 | 6 |
Албанський лек | ALL | 190 | N/A | N/A | 250 | 500 | 190 | 375 | N/A | N/A | 500 | 750 | 375 |
Українська гривня | UAH | 19 | N/A | N/A | 29 | 49 | 19 | 49 | N/A | N/A | 69 | 99 | 49 |
Македонський денар | MKD | 90 | N/A | N/A | 120 | 240 | 90 | 180 | N/A | N/A | 240 | 360 | 180 |
Турецька ліра*** | TRY | 12 | N/A | N/A | 17 | 0 | 3 | 25 | N/A | N/A | 30 | 0 | 5 |
бразильський реал | BRL | 3.99 | 29.99 | 4.99 | N/A | 18.99 | 9.99 | 4.99 | 29.99 | 4.99 | N/A | 29.99 | 9.99 |
Канадський долар | CAD | 1.99 | N/A | N/A | 2.99 | 5.99 | 1.99 | 3.99 | N/A | N/A | 5.99 | 9.99 | 3.99 |
Легенда
* Подорожі короткої та середньої дальності: відстань менше 500 км/310 миль
** Далекомагістральні подорожі: відстань понад 500 км/310 миль
***Турецька ліра: ціни діють виключно для подорожей за межі Туреччини. Ціни на внутрішні перевезення див. у Загальних умовах перевезення (тільки турецькою мовою).
Додаткову інформацію див. у наших умовах.