Якщо у вас виникли проблеми під час спроби отримати доступ до цього веб-сайту, зателефонуйте за +38 044 228 1473 або скористайтеся додатком FlixBus Google Assistant.
У таблиці нижче наведено інформацію про ціни на бронювання місця, що залежать від категорії місця, відстані подорожі та валюти оплати.
| Валюта | Код | Маршрути короткої та середньої дальності* | Маршрути великої дальності** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класика | Столик | Панорама | Одне | Класика | Столик | Панорама | Одне | ||
| Євро | EUR | 1.49 | 1.99 | 2.99 | 1.49 | 2.99 | 3.49 | 4.99 | 2.99 |
| Дол. США | USD | 1.49 | 2.49 | 4.99 | 1.49 | 2.99 | 4.99 | 7.99 | 2.99 |
| Швейцарський франк | CHF | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 |
| Чеська крона | CZK | 9 | 19 | 29 | 9 | 39 | 59 | 89 | 39 |
| Угорський форинт | HUF | 450 | 600 | 1200 | 450 | 900 | 1200 | 1800 | 900 |
| Норвезька крона | NOK | 15 | 25 | 35 | 15 | 20 | 30 | 40 | 20 |
| Шведська крона | SEK | 15 | 25 | 35 | 15 | 20 | 30 | 40 | 20 |
| Болгарський лев | BGN | 2.99 | 3.99 | 5.99 | 2.99 | 5.99 | 6.99 | 9.99 | 5.99 |
| Румунський лей | RON | 6.99 | 9.99 | 14.99 | 6.99 | 14.99 | 17.99 | 24.99 | 14.99 |
| Британський фунт | GBP | 0.99 | 1.49 | 2.49 | 0.99 | 1.99 | 2.49 | 4.49 | 1.99 |
| Польський злотий | PLN | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 9 | 15 | 6 |
| Хорватська куна | HRK | 10 | 15 | 25 | 10 | 20 | 25 | 40 | 20 |
| Датська крона | DKK | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 25 | 35 | 20 |
| Сербський динар | RSD | 170 | 200 | 400 | 170 | 350 | 400 | 700 | 350 |
| Конвертовна марка | BAM | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 12 | 6 |
| Албанський лек | ALL | 190 | 250 | 500 | 190 | 375 | 500 | 750 | 375 |
| Українська гривня | UAH | 19 | 29 | 49 | 19 | 49 | 69 | 99 | 49 |
| Македонський денар | MKD | 90 | 120 | 240 | 90 | 180 | 240 | 360 | 180 |
| Російський рубль | RUB | 29 | 49 | 69 | 29 | 59 | 89 | 119 | 59 |
| Турецька ліра | TRY | 12 | 17 | 1 | 0 | 25 | 30 | 4 | 0 |
Legend
* Short and Medium Haul: for distances below 500 km
** Long Haul: for distances above 500 km
Додаткову інформацію див. у наших умовах.