Багаж
Додайте перевезення додаткового або спеціального багажу під час купівлі квитка або в онлайн-меню "Управління моїм бронюванням" після купівлі квитка. У разі купівлі перевезення багажу безпосередньо в автобусі, оплата стягується за вищими тарифами. Тому рекомендуємо додати багаж онлайн якомога раніше до початку подорожі, оскільки місце для багажу в автобусі обмежене.
Можливість і вартість перевезення багажу залежить від маршруту, рейсу, часу бронювання й способу бронювання.
Докладнішу інформацію та інформацію про продукт наведено в правилах перевезення багажу FlixBus & правилах перевезення багажу FlixTrain.
Огляд цін на перевезення додаткового й спеціального багажу
Валюта | Код | Діапазон цін |
---|---|---|
Євро | EUR | Від 3,99 до 18 |
Дол. США | USD | Від 19,99 до 60 |
Швейцарський франк | CHF | Від 6 до 22 |
Чеська крона | CZK | Від 49 до 170 |
Угорський форинт | HUF | Від 600 до 2 400 |
Норвезька крона | NOK | Від 39 до 180 |
Шведська крона | SEK | Від 39 до 180 |
Болгарський лев | BGN | Від 7,99 до 38 |
Румунський лей | RON | Від 39,99 до 140 |
Британський фунт | GBP | Від 3,99 до 18 |
Польський злотий | PLN | Від до 7,99 до 50 |
Хорватська куна | HRK | Від 30,06 до 136,62 |
Датська крона | DKK | Від 39 до 130 |
Сербський динар | RSD | Від 199 до 2100 |
Конвертовна марка Боснії і Герцеговини | BAM | Від 2,90 до 34 |
Албанський лек | ALL | Від 249 до 2 400 |
Українська гривня* | UAH | Від 59 до 320 |
Македонський денар | MKD | Від 119 до 1100 |
Турецька ліра | TRY | Від 35 до 144 |
Бразильський реал | BRL | Від 6,99 до 19,98 |
Канадський долар | CAD | Від 19,99 до 60 |
Чилійський песо | CLP | Від 2 190 до 6 000 |
Мексиканське песо | MXN | Від 299,99 до 1 200 |
Легенда:
*Бронювання перевезення багажу після купівлі квитка не доступно на українських рейсах.
Додаткову інформацію див. у наших умовах. (FlixBus)
Додаткову інформацію див. у наших умовах. (FlixTrain)