У таблиці нижче наведено ціни на додатковий багаж в залежності від способу бронювання та валюти оплати.
Валюта | Код | Час бронювання | ||
---|---|---|---|---|
Онлайн | В автобусі | |||
Євро | EUR | 3,99 | 6 | |
Дол. США | USD | 14,99 | недоступно | |
Швейцарський франк | CHF | 6 | 9 | |
Чеська крона | CZK | 49 | 75 | |
Угорський форинт | HUF | 600 | 900 | |
Норвезька крона | NOK | 39 | 60 | |
Шведська крона | SEK | 39 | 60 | |
Болгарський лев | BGN | 7,99 | 12 | |
Румунський лей | RON | 39,99 | 60 | |
Британський фунт | GBP | 3,99 | 6 | |
Польський злотий | PLN | 7,99 | 12 | |
Хорватська куна | HRK | 15 | 25 | |
Датська крона | DKK | 39 | 60 | |
Сербський динар | RSD | 199 | 400 | |
Конвертовна марка Боснії і Герцеговини | BAM | 2,90 | 6 | |
Албанський лек | ALL | 249 | 500 | |
Українська гривня | UAH | 59 | 120* | |
Македонський денар | MKD | 119 | 240 | |
Турецька ліра | TRY | 35 | 52 | |
бразильський реал | BRL | 6,99 | недоступно | |
Канадський долар | CAD | 11,99 | недоступно |
*Бронювання перевезення багажу після купівлі квитка не доступно на українських рейсах.
Додаткову інформацію див. у наших умовах.