Ціна на перевезення велосипеду
У таблиці нижче наведено ціни на перевезення велосипеду в залежності від валюти оплати.
Валюта | Код | Ціна |
---|---|---|
Євро | EUR | 9 |
Дол. США | USD | 10,99 |
Швейцарський франк | CHF | 11 |
Чеська крона | CZK | 229 |
Угорський форинт | HUF | 2859 |
Норвезька крона | NOK | 89 |
Шведська крона | SEK | 89 |
Болгарський лев | BGN | 17,99 |
Румунський лей | RON | 39,99 |
Британський фунт | GBP | 7,99 |
Польський злотий | PLN | 37,99 |
Хорватська куна | HRK | 69 |
Датська крона | DKK | 69 |
Сербський динар | RSD | 1049 |
Конвертовна марка Боснії і Герцеговини | BAM | 17,90 |
Албанський лек | ALL | 1199 |
Українська гривня | UAH | 239 |
Македонський денар | MKD | 549 |
Турецька ліра | TRY | 72 |
Канадський долар | CAD | 13,99 |
Додаткову інформацію див. у наших умовах. (FlixBus)
Додаткову інформацію див. у наших умовах. (FlixTrain)