Ціна на перевезення велосипеду
Замовляти перевезення велосипеду слід під час оформлення бронювання. У разі замовлення перевезення велосипедів безпосередньо в автобусі, оплата стягується за вищими тарифами. Більш того, у такому разі ми не можемо гарантувати перевезення велосипеда, оскільки кількість місць для велосипедів у наших автобусах обмежена.
Можливість і вартість перевезення велосипеда залежить від маршруту, рейсу, часу бронювання й способу бронювання.
Докладнішу інформацію та інформацію про продукт наведено в правилах перевезення велосипедів.
| Валюта | Код | Діапазон цін |
|---|---|---|
| Євро | EUR | 8 - 18,99 |
| Дол. США | USD | 8 - 18,99 |
| Швейцарський франк | CHF | 8 - 18,99 |
| Чеська крона | CZK | 49 - 459 |
| Угорський форинт | HUF | 999 - 7 199 |
| Норвезька крона | NOK | 99 - 219 |
| Шведська крона | SEK | 99 - 219 |
| Болгарський лев | BGN | 15,99 - 35,99 |
| Румунський лей | RON | 39,99 - 87,99 |
| Британський фунт | GBP | 6,99 - 15,99 |
| Польський злотий | PLN | 4,99 - 9,99 |
| Датська крона | DKK | 59 - 138 |
| Сербський динар | RSD | 999 - 2 099 |
| Конвертовна марка Боснії і Герцеговини | BAM | 15,99 - 35,99 |
| Албанський лек | ALL | 999 - 2 159 |
| Українська гривня | UAH | 299 - 699 |
| Македонський денар | MKD | 499 - 1 099 |
| Турецька ліра | TRY | 420 - 840 |
| Бразильський реал | BRL | 45,99 - 99,99 |
| Канадський долар | CAD | 10,99 - 23,99 |
| Мексиканський песо | MXN | 160 - 359 |
| Чилійський песо | CLP | 8 390 - 17 000 |
| Індійська рупія | INR | 1 057 - 2 114 |
| Австралійський долар | AUD | 29,99 - 59,99 |
Додаткову інформацію див. у наших умовах. (FlixBus)
Додаткову інформацію див. у наших умовах. (FlixTrain)