Комісія за скасування

У таблиці нижче наведено інформацію про розмір комісії, що залежить від запланованого відправлення заброньованого рейсу та дати, коли ви бажаєте скасувати бронювання. Розрахунок здійснюється, виходячи з точного часу відправлення (час, хвилина, секунда). Наприклад: 3 повних дні = 72 години.

Легенда:

  • >=30 --> Скасування щонайменше за 30 днів до поїздки
  • >=14, <30 --> Скасування від 14 до 29 днів до поїздки
  • >=3, <14 --> Скасування від 3 до 13 днів до поїздки
  • <3 --> Скасування пізніше 3 днів до поїздки

Плата за скасування для рейсів із запланованою датою відправлення після 01.12.2022:

Валюта Код >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Євро EUR 0 1 5 7
Дол. США USD 0 3 5 20
Швейцарський франк CHF 0 1 6 9
Чеська крона CZK 0 0 0 0
Угорський форинт HUF 0 300 1500 2100
Норвезька крона NOK 0 10 60 84
Шведська крона SEK 0 10 60 84
Болгарський лев BGN 0 2 10 14
Румунський лей RON 0 5 25 35
Британський фунт GBP 0 1 5 7
Польський злотий PLN 0 0 0 0
Хорватська куна HRK 0 7,53 37,67 52,74
Датська крона DKK 0 10 35 49
Сербський динар RSD 0 100 580 770
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 10 14
Албанський лек ALL 0 125 645 895
Українська гривня UAH 0 20 120 140
Македонський денар MKD 0 60 310 420
Турецька ліра* TRY 0 8 26 44
Канадський долар CAD 0 3 5 20

Плата за скасування для рейсів із запланованою датою відправлення до 30.11.2022:

Якщо ви забронювали подорож до 01.11.2022 із запланованою датою відправлення після 01.12.2022 та бажаєте скасувати подорож після 01.12.2022, звʼяжіться з нашою службою підтримки у чаті тут.

Валюта Код >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Євро EUR 0 1 3 5
Дол. США USD 0 1 3 5
Швейцарський франк CHF 0 1 4 7
Чеська крона CZK 0 0 0 0
Угорський форинт HUF 0 300 900 1500
Норвезька крона NOK 0 10 35 60
Шведська крона SEK 0 10 35 60
Болгарський лев BGN 0 2 6 10
Румунський лей RON 0 5 15 24
Британський фунт GBP 0 1 3 5
Польський злотий PLN 0 0 0 0
Хорватська куна HRK 0 7,53 22,60 37,67
Датська крона DKK 0 10 20 35
Сербський динар RSD 0 100 350 550
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 6 10
Албанський лек ALL 0 125 385 635
Українська гривня UAH 0 20 70 100
Македонський денар MKD 0 60 185 300
Турецька ліра* TRY 0 8 26 44
Канадський долар CAD 0 1 4 6

*Для подорожей Туреччиною збір за скасування не стягується.

Додаткову інформацію див. у наших умовах. (FlixBus)
Додаткову інформацію див. у наших умовах. (FlixTrain)